The X-M5 became the smallest X-mount camera, which is impressive considering all the features that Fujifilm managed to squeeze into such a compact body. Here is a size comparison of the camera with its alternatives in the X-mount lineup, followed by a specs and feature comparison. The X-M5 will be available for $799 (body only) in November 2024 and can be pre-ordered immediately.
(click on the images for a larger version)
Fujifilm X-T5 vs Fujifilm X-S20 vs Fujifilm X-T50 vs Fujifilm X100VI vs Fujifilm X-E4 vs Fujifilm X-M5 Front View Size Comparison
Check this comparison also in our Interactive Visual Size Comparison Page.
Fujifilm X-S20 vs Fujifilm X-T5 vs Fujifilm X100VI vs Fujifilm X-T50 vs Fujifilm X-M5 vs Fujifilm X-E4 Top View Size Comparison
Fujifilm X-T5 vs Fujifilm X-S20 vs Fujifilm X-T50 vs Fujifilm X100VI vs Fujifilm X-E4 vs Fujifilm X-M5 Back View Size Comparison
Also read: Fujifilm XF 500mm F5.6 Size Comparison vs Fujifilm 150-600mm, Fujifilm 100-400mm, and Tamron 150-500mm
Fujifilm X-M5 Specs and feature Comparison
| FEATURE and SPECS COMPARISON | |  |  |  |  |  |  |
| Model | Fujifilm X-M5 | Fujifilm X-T50 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-S20 | Fujifilm X100VI | Fujifilm X-E4 |
| Sensor Resolution | 26.0 MP | 40.0 MP | 40.0 MP | 26.0 MP | 40.0 MP | 26.0 MP |
| Announced Date | 2024-10-14 | 2024-05-16 | 2022-11-02 | 2023-05-24 | 2024-02-20 | 2021-01-27 |
| Camera Type | Entry-Level Mirrorless | Entry-Level Mirrorless | Advanced Mirrorless | Entry-Level Mirrorless | Large Sensor Compact | Entry-Level Mirrorless |
| Sensor Type | X-Trans CMOS 4 | X-Trans CMOS | X-Trans CMOS | X-Trans CMOS 4 | BSI-CMOS | X-Trans CMOS 4 |
| Sensor Size | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Sensor Sensitivity | ISO 160 - 12800( expands to 80 - 51200) | ISO 125 - 12800( expands to 64-51200) | ISO 125 - 12800( expands to 64-51200) | ISO 160 - 12800( expands to 80 - 51200) | ISO 125 - 12800( expands to 64-51200) | ISO 160 - 12800( expands to 80 - 51200) |
| Lens Mount | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fujifilm X | Fixed lens | Fujifilm X |
| Image Stabil. | Digital only | Sensor-shift ( up to 7.0 stops) | Sensor-shift ( up to 7.0 stops) | Sensor-shift ( up to 7.0 stops) | Sensor-shift ( up to 6.0 stops) | No |
| Eye Tracking Focus | | | | | | |
| Weight | 355g | 438g | 557g | 491g | 521g | 364g |
| Dimensions | 112 x 67 x 38mm | 124 x 84 x 49mm | 130 x 91 x 64mm | 127 x 85 x 65mm | 128 x 75 x 55mm | 121 x 73 x 33mm |
| Weather Sealing | | | | | | |
| Focus Points | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Animal Eye Tracking | | | | | | |
| Focus Bracket | | | | | | |
| Minimum Shutter | 900 sec | 900 sec | 15 sec | 900 sec | 30 sec | 4 sec |
| Maximum Shutter | 1/4000sec | 1/4000sec | 1/8000sec | 1/4000sec | 1/4000sec | 1/4000sec |
| Maximum Shutter Electronic | 1/32000 sec | 1/180000 sec | 1/180000 sec | 1/32000 sec | 1/180000 sec | 1/32000 sec |
| Continuous Drive | 8.0fps | 8.0fps | 15.0fps | 8.0fps | 11.0fps | 8.0fps |
| Built-in Flash | | | | | | |
| Max Video Reso | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 6240 x 4160 | 3840 x 2160 |
| Video fps at Max | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p | 30p,25p,24p | 30p,25p,24p,23.98p | 30p,25p,24p | 30p,25p,24p |
| Video Formats | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264, H.265 | MPEG-4, H.264 |
| Storage Slot | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| UHS Support | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | UHS-I |
| Battery Life | 330 | 305 | 580 | 750 | 450 | 380 |
| Battery Model | NP-W126S | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W126S | NP-W126S |
| RAW Video | | | | | | |
| Webcam | | | | | | |
| Anti Flicker | | | | | | |
| Microphone Port | | | | | | |
| Headphone Port | | | | | | |
| Wifi | | | | | | |
| Weather Sealing | | | | | | |
| Timelapse | | | | | | |
| Screen Type | Fully Articulated | Tilting | Tilting | Fully Articulated | Tilting | Tilting |
| LCD Size | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" | 3.00" |
| Screen dots | 1040000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1620000 | 1620000 |
| Touch Screen | | | | | | |
| Viewfinder | | | | | | |
| Selfie Friendly Screen | | | | | | |
| High Resolution Mode | | | | | | |
| AF Joystick | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | |
| Vehicle Tracking | | | | | | |
| Price | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo | Amazon, B&H Photo |
Fujifilm X-M5 Ordering Links
Price: $799 / £799 / €899 (Body Only), $899 with the XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ kit
US: B&H Photo / AmazonUS / Adorama